| លក្ខណៈរូបវិទ្យា | |||
| វិមាត្រ | 171mm(H)x81mm(W)x២០.៤mm(D) ± 2 mm (ដោយគ្មានដៃកាន់កាំភ្លើងខ្លី និងខែល UHF) | ||
| ទម្ងន់ | ទំងន់សុទ្ធ: 600g (រួមទាំងថ្ម និងខ្សែដៃ) | ||
| បង្ហាញ | អេក្រង់ប៉ះ 5.5 អ៊ីង TFT-LCD (720x1440) ជាមួយអំពូល Backlight | ||
| ពន្លឺខាងក្រោយ | អំពូល LED ខាងក្រោយ | ||
| ការពង្រីក | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
| ថ្ម | វត្ថុធាតុ polymer li-ion ដែលអាចសាកបាន, 3.8V,7200 mAh | ||
| លក្ខណៈប្រតិបត្តិការ | |||
| ស៊ីភីយូ | Cortex ARM® 2.0GHz octa-core | ||
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 10.0 | ||
| ការផ្ទុក | RAM 3GB / ROM 32GB ឬ RAM 4GB / ROM 64GB, MicroSD (ពង្រីកអតិបរមា 256GB) | ||
| បរិស្ថានអ្នកប្រើប្រាស់ | |||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -20 ℃ ទៅ 50 ℃ | ||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -20 ℃ ទៅ 70 ℃ | ||
| សំណើម | 5% RH ដល់ 95% RH (មិនខាប់) | ||
| ទម្លាក់ការបញ្ជាក់ | 5ft./1.5 m ទម្លាក់ទៅបេតុងឆ្លងកាត់ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ||
| ការផ្សាភ្ជាប់ | ការអនុលោមតាម IP65, IEC | ||
| ESD | ±ការបញ្ចេញខ្យល់ 15kv, ± 8kv ដោយផ្ទាល់ | ||
| បរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ | |||
| SDK | Handheld-Wirelessកញ្ចប់អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី | ||
| ភាសា | ចាវ៉ា | ||
| បរិស្ថាន | Android Studio ឬ Eclipse | ||
| ការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | |||
| WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40,៤១;FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,៨,១២,១៧, ២០; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
| WLAN | 2.4GHz/5.0ប្រេកង់ពីរ GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| ជីភីអេស | GPS (បង្កប់ A-GPS) ភាពត្រឹមត្រូវ 5 ម៉ែត្រ | ||
| ឧបករណ៍ចាប់ទិន្នន័យ | |||
| ឧបករណ៍អានបាកូដ (ជាជម្រើស) | |||
| បាកូដ 2D
| រូបភាព 2D CMOS | Honeywell N5ម៉ាស៊ីនស្កែន 703 2D/ Newland NLS-CM60/ Newland NLS-N1 | |
| និមិត្តសញ្ញា | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, លេខកូដប្រៃសណីយ៍, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal ។ ល។ | ||
| កាមេរ៉ាពណ៌ | |||
| ដំណោះស្រាយ | កាមេរ៉ាក្រោយ 13 មេហ្គាភិចសែល ខាងមុខ 5.0 មេហ្គាភិចសែល | ||
| កែវ | ផ្ដោតដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយភ្លើង LED | ||
| ឧបករណ៍អាន RFID (ជាជម្រើស) | |||
| RFID NFC | ប្រេកង់ | 13.56MHz | |
| ពិធីការ | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| ជួរ R/W | ពី ២ ទៅ ៥ ស | ||
| RFID UHF | ប្រេកង់ | 865 ~ 868MHz ឬ 920 ~ 925MHz | |
| ពិធីការ | EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C | ||
| អង់តែនទទួលបាន | អង់តែនរាងជារង្វង់ (4dBi) | ||
| ជួរ R/W | 18m (ស្លាកនិងបរិស្ថានអាស្រ័យលើ) | ||
| សុវត្ថិភាព PSAM (ជាជម្រើស) | |||
| ពិធីការ | អាយអេសអូ 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| រន្ធ | 2 រន្ធ (អតិបរមា) | ||
| គ្រឿងប្រើប្រាស់ | |||
| ស្តង់ដារ | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 1x; ថ្មលីចូមប៉ូលីមឺ 1x; ខ្សែ 1xType-C | ||
| ស្រេចចិត្ត | លំយោល។ | ||